不動產為美國地區、VIX為短期期貨
反向及槓桿ETF:多空皆為美國槓桿ETF,並有VIX、原油槓桿ETF
列表如下
不動產/VIX | |||
不動產 | IYR | iShares美國房地產指數ETF〈IYR〉 | |
RWR | SPDR道瓊不動產投資信託ETF〈RWR〉 | ||
USRT | iShares美國核心不動產投資信託ETF〈USRT〉 | ||
VNQ | Vanguard房地產ETF〈VNQ〉 | ||
XLRE | SPDR房地產類股ETF〈XLRE〉 | ||
VIX | VXX | iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN〈VXX〉 | |
反向及槓桿 | |||
做多槓桿 | SSO | ProShares二倍做多標普500指數ETF〈SSO〉 | |
TQQQ | ProShares三倍做多納斯達克指數ETF〈TQQQ〉 | ||
VIX | TVIX | VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN〈TVIX〉 | |
做空槓桿 | SQQQ | ProShares三倍放空納斯達克指數ETF〈SQQQ〉 | |
FAZ | Direxion每日三倍放空金融ETF〈FAZ〉 | ||
TZA | Direxion每日三倍放空小型股ETF〈TZA〉 | ||
原油 | SCO | ProShares二倍放空彭博原油ETF〈SCO〉 |
沒有留言:
張貼留言