商品有: 農產品、礦物、石油
債券有:美債、美短債、美中債、美長債、公司債、國際債
列表如下
| 商品 | |||
| 農產品 | CORN | Teucrium玉米ETF〈CORN〉 | |
| DBA | Invesco德銀農業ETF〈DBA〉 | ||
| WEAT | Teucrium小麥ETF〈WEAT〉 | ||
| 礦物 | GDX | VanEck Vectors黃金礦業ETF〈GDX〉 | |
| GDXJ | VanEck Vectors小型黃金礦業ETF〈GDXJ〉 | ||
| GLD | SPDR黃金ETF〈GLD〉 | ||
| IAU | iShares黃金信託ETF〈IAU〉 | ||
| SLV | iShares白銀信託ETF〈SLV〉 | ||
| 石油 | UNG | United States天然氣ETF〈UNG〉 | |
| UGA | United States汽油ETF〈UGA〉 | ||
| USO | United States石油ETF〈USO〉 | ||
| 債券 | |||
| 美債 | AGG | iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉 | |
| BND | Vanguard總體債券市場ETF〈BND〉 | ||
| IUSB | iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉 | ||
| BKLN | Invesco高級信貸ETF〈BKLN〉 | ||
| BOND | PIMCO債券策略主動型ETF〈BOND〉 | ||
| JNK | SPDR彭博巴克萊高收益債ETF〈JNK〉 | ||
| TIP | iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉 | ||
| 美短債 | BIL | SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF〈BIL〉 | |
| BSV | Vanguard短期債券ETF〈BSV〉 | ||
| ISTB | iShares核心一至五年美元債券ETF〈ISTB〉 | ||
| SHV | iShares短期美國公債ETF〈SHV〉 | ||
| SHY | iShares 1-3年期美國公債ETF〈SHY〉 | ||
| 美中債 | IMTB | iShares核心5-10年期美元債券ETF〈IMTB〉 | |
| IEF | iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉 | ||
| 美長債 | ILTB | iShares核心十年以上美元債券ETF〈ILTB〉 | |
| TLT | iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉 | ||
| 公司債 | LQD | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉 | |
| VCIT | Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉 | ||
| VCSH | Vanguard短期公司債券ETF〈VCSH〉 | ||
| HYG | iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉 | ||
| 國際債 | IAGG | iShares國際核心綜合債券ETF〈IAGG〉 | |
| EMB | iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉 | ||
沒有留言:
張貼留言