全球ETF只有一支ACWI:iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉
區域,我分成:美外、美外成熟、新興、歐澳遠東、歐洲、亞洲太平洋
列表如下
| 全球 | |||
| ACWI | iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉 | ||
| 區域 | |||
| 美外 | IXUS | iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉 | |
| VEU | Vanguard FTSE美國以外全世界ETF〈VEU〉 | ||
| 美外成熟 | IDEV | iShares核心MSCI國際已開發市場ETF〈IDEV〉 | |
| VEA | Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉 | ||
| 新興 | EEM | iShares MSCI新興市場ETF〈EEM〉 | |
| IEMG | iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉 | ||
| VWO | Vanguard FTSE新興市場ETF〈VWO〉 | ||
| 歐澳遠東 | EFA | iShares MSCI歐澳遠東ETF〈EFA〉 | |
| IEFA | iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉 | ||
| 歐洲 | EZU | iShares MSCI歐元區ETF〈EZU〉 | |
| FEZ | SPDR歐洲STOXX 50指數ETF〈FEZ〉 | ||
| IEUR | iShares核心MSCI歐洲ETF〈IEUR〉 | ||
| VGK | Vanguard FTSE歐洲ETF〈VGK〉 | ||
| 亞洲太平洋 | AAXJ | iShares MSCI全亞洲不含日本ETF〈AAXJ〉 | |
| IPAC | iShares核心MSCI太平洋ETF〈IPAC〉 | ||
沒有留言:
張貼留言