以美國為大宗,有指數、特定產業生技、金融等等(反向及槓桿分為另一類介紹)
中國次之,再來就是其他單一國家: 德國、香港、日本、台灣、墨西哥、南韓、巴西、印度、俄羅斯,台灣也在其中。
列表如下
國家 | ||||
美國 | ITOT | iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉 | ||
VTI | Vanguard整體股市ETF〈VTI〉 | |||
SP500 | IVV | iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉 | ||
SPY | SPDR標普500指數ETF〈SPY〉 | |||
VOO | Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉 | |||
指數 | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉 | ||
QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF〈QQQ〉 | |||
SOXX | iShares費城交易所半導體ETF〈SOXX〉 | |||
IWB | iShares羅素1000 ETF〈IWB〉 | |||
IWM | iShares羅素2000 ETF〈IWM〉 | |||
|
AMLP | Alerian業主有限合夥ETF〈AMLP〉 | ||
AOA | iShares核心積極配置ETF〈AOA〉 | |||
AOK | iShares核心保守配置ETF〈AOK〉 | |||
AOR | iShares核心成長配置ETF〈AOR〉 | |||
DGRO | iShares核心股息成長ETF〈DGRO〉 | |||
HDV | iShares核心高股利ETF〈HDV〉 | |||
HMMJ | MARIJUANA LIFE SCIENCES INDEX ETF (瑪麗亞生命科學指數ETF) | |||
IBB | iShares納斯達克生技ETF〈IBB〉 | |||
IJH | iShares核心標普中型股指數ETF〈IJH〉 | |||
IJR | iShares核心標普小型股指數ETF〈IJR〉 | |||
IUSG | iShares核心標普美國成長股ETF〈IUSG〉 | |||
IUSV | iShares核心標普美國價值股ETF〈IUSV〉 | |||
IVW | iShares標普500成長股ETF〈IVW〉 | |||
IWD | iShares羅素1000價值股ETF〈IWD〉 | |||
IWF | iShares羅素1000成長股ETF〈IWF〉 | |||
IWN | iShares羅素2000價值股ETF〈IWN〉 | |||
IWO | iShares羅素2000成長股ETF〈IWO〉 | |||
IWR | iShares羅素中型股ETF〈IWR〉 | |||
KBE | SPDR標普銀行業ETF〈KBE〉 | |||
KRE | SPDR標普地區性銀行ETF〈KRE〉 | |||
MDY | SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉 | |||
MINT | PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉 | |||
MTUM | iShares Edge MSCI美國動能因子ETF〈MTUM〉 | |||
PFF | iShares優先股與收益證券ETF〈PFF〉 | |||
QUAL | iShares Edge MSCI美國優質因子ETF〈QUAL〉 | |||
SKYY | First Trust雲端運算ETF〈SKYY〉 | |||
SPLV | Invesco標普500低波動ETF〈SPLV〉 | |||
USMV | iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF〈USMV〉 | |||
VGT | Vanguard資訊科技類股ETF〈VGT〉 | |||
VTV | Vanguard價值股ETF〈VTV〉 | |||
VUG | Vanguard成長股指數〈VUG〉 | |||
XBI | SPDR標普生技ETF〈XBI〉 | |||
XLB | SPDR原物料類股ETF〈XLB〉 | |||
XLC | SPDR通訊服務類股ETF〈XLC〉 | |||
XLE | SPDR能源類股ETF〈XLE〉 | |||
XLF | SPDR金融類股ETF〈XLF〉 | |||
XLI | SPDR工業類股ETF〈XLI〉 | |||
XLK | SPDR科技類股ETF〈XLK〉 | |||
XLP | SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉 | |||
XLU | SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉 | |||
XLV | SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉 | |||
XLY | SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉 | |||
XOP | SPDR標普油氣開採與生產ETF〈XOP〉 | |||
中國 | ASHR | Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉 | ||
FXI | iShares中國大型股ETF〈FXI〉 | |||
KWEB | KraneShares滬深中國網路ETF〈KWEB〉 | |||
MCHI | iShares MSCI中國ETF〈MCHI〉 | |||
單一國家 | EWG | iShares MSCI德國ETF〈EWG〉 | ||
EWH | iShares MSCI香港ETF〈EWH〉 | |||
EWJ | iShares MSCI日本ETF〈EWJ〉 | |||
EWT | iShares MSCI台灣ETF〈EWT〉 | |||
EWW | iShares MSCI墨西哥ETF〈EWW〉 | |||
EWY | iShares MSCI南韓ETF〈EWY〉 | |||
EWZ | iShares MSCI巴西ETF〈EWZ〉 | |||
INDA | iShares MSCI印度ETF〈INDA〉 | |||
RSX | VanEck Vectors俄羅斯ETF〈RSX〉 |
沒有留言:
張貼留言